视觉检测
当前位置:首页 / 视觉检测 / 环形光源
环形光源
产品类别:UST

产品特点:1.高亮LED紧密排列,亮度高光线均匀;
          2.不同颜色不同角度可选解决阴影问题;
          3.铝材外壳高效散热,使用寿命长。

应用领域:1.二次元检测;
          2.通用外观检测;
          3.电子元件和IC的印子检测;
          4.液晶校正及PCB基板的检测。

型号说明

照射原理

应用案列

选型指南

 

光源型号 颜色 角度 电压(DC)V 功率(W) 内径(mm) 外径(mm) 规格书下载
UST-RI2020 R,G,B,W,UV,IR 20 12/24 0.48 8 20 点击下载
UST-RI2700 R,G,B,W,UV,IR 0 12/24 0.96 15 27 点击下载
UST-RI2745 R,G,B,W,UV,IR 45 12/24 0.96 15 27 点击下载
UST-RI2800 R,G,B,W,UV,IR 0 12/24 0.96 10 28 点击下载
UST-RI3000 R,G,B,W,UV,IR O 12/24 1.92 18 34 点击下载
UST-RI3020 R,G,B,W,UV,IR 20 12/24 1.92 18 34 点击下载
UST-RI3030 R,G,B,W,UV,IR 30 12/24 1.92 18 34 点击下载
UST-RI3045 R,G,B,W,UV,IR 45 12/24 1.92 18 34 点击下载
UST-RI3900 R,G,B,W,UV,IR 0 12/24 1.44 26 39 点击下载
UST-RI4000 R,G,B,W,UV,IR 0 12/24 3.36 16 44 点击下载
UST-RI4030 R,G,B,W,UV,IR 30 12/24 3.36 16 44 点击下载
UST-RI4045 R,G,B,W,UV,IR 45 12/24 3.36 16 44 点击下载
UST-RI4500 R,G,B,W,UV,IR 0 12/24 1.92 30 45 点击下载
UST-RI5000 R,G,B,W,UV,IR 0 12/24 3.84 26.8 50 点击下载
UST-RI5010 R,G,B,W,UV,IR 10 12/24 3.84 26.8 50 点击下载
UST-RI5020 R,G,B,W,UV,IR 20 12/24 3.84 26.8 50 点击下载
UST-RI5030 R,G,B,W,UV,IR 30 12/24 3.84 26.8 50 点击下载
UST-RI5045 R,G,B,W,UV,IR 45 12/24 3.84 26.8 50 点击下载
UST-RI5060 R,G,B,W,UV,IR 60 12/24 3.84 26.8 50 点击下载
UST-RI5090 R,G,B,W,UV,IR 90 12/24 1.92 20 50 点击下载
UST-RI6000 R,G,B,W,UV,IR 0 12/24 3.84 28 60 点击下载
UST-RI6030 R,G,B,W,UV,IR 30 12/24 3.84 28 60 点击下载
UST-RI6045 R,G,B,W,UV,IR 45 12/24 3.84 28 60 点击下载
UST-RI6090 R,G,B,W,UV,IR 90 12/24 1.92 28 60 点击下载
UST-RI7000 R,G,B,W,UV,IR 0 12/24 8.16 35 70 点击下载
UST-RI7030 R,G,B,W,UV,IR 30 12/24 8.16 35 70 点击下载
UST-RI7045 R,G,B,W,UV,IR 45 12/24 8.16 35 70 点击下载
UST-RI7060 R,G,B,W,UV,IR 60 12/24 8.16 35 70 点击下载
UST-RI7090 R,G,B,W,UV,IR 90 12/24 2.4 35 70 点击下载
UST-RI8000 R,G,B,W,UV,IR 0 12/24 11.52 35 80 点击下载
UST-RI8030 R,G,B,W,UV,IR 30 12/24 11.52 35 80 点击下载
UST-RI8045 R,G,B,W,UV,IR 45 12/24 11.52 35 80 点击下载
UST-RI8090 R,G,B,W,UV,IR 90 12/24 2.88 42 80 点击下载
UST-RI9000 R,G,B,W,UV,IR 0 12/24 9.6 40 90 点击下载
UST-RI9030 R,G,B,W,UV,IR 30 12/24 9.6 40 90 点击下载
UST-RI9045 R,G,B,W,UV,IR 45 12/24 9.6 40 90 点击下载
UST-RI9060 R,G,B,W,UV,IR 60 12/24 9.6 40 90 点击下载
UST-RI9090 R,G,B,W,UV,IR 90 12/24 3.84 50 90 点击下载
UST-RI10000 R,G,B,W,UV,IR 0 12/24 16.74 50 100 点击下载
UST-RI10030 R,G,B,W,UV,IR 30 12/24 16.74 50 100 点击下载
UST-RI10045 R,G,B,W,UV,IR 45 12/24 16.74 50 100 点击下载
UST-RI10060 R,G,B,W,UV,IR 60 12/24 16.74 50 100 点击下载
UST-RI10080 R,G,B,W,UV,IR 80 12/24 16.74 63 100 点击下载
UST-RI10090 R,G,B,W,UV,IR 90 12/24 5.76 62 100 点击下载
UST-RI12000 R,G,B,W,UV,IR 0 12/24 21.6 68 120 点击下载
UST-RI12030 R,G,B,W,UV,IR 30 12/24 21.6 68 120 点击下载
UST-RI12045 R,G,B,W,UV,IR 45 12/24 21.6 68 120 点击下载
UST-RI12060 R,G,B,W,UV,IR 60 12/24 21.6 68 120 点击下载
UST-RI12090 R,G,B,W,UV,IR 90 12/24 10.56 82 120 点击下载
UST-RI15000 R,G,B,W,UV,IR 0 24 25.44 106 150 点击下载
UST-RI15030 R,G,B,W,UV,IR 30 24 25.44 106 150 点击下载
UST-RI15045 R,G,B,W,UV,IR 45 24 25.44 106 150 点击下载
UST-RI15060 R,G,B,W,UV,IR 60 24 25.44 106 150 点击下载
UST-RI15090 R,G,B,W,UV,IR 90 24 25.44 114 150 点击下载
UST-RI18000 R,G,B,W,UV,IR 0 24 30.72 130 180 点击下载
UST-RI18030 R,G,B,W,UV,IR 30 24 30.72 130 180 点击下载
UST-RI18045 R,G,B,W,UV,IR 45 24 30.72 130 180 点击下载
UST-RI18060 R,G,B,W,UV,IR 60 24 30.72 140 180 点击下载
UST-RI18090 R,G,B,W,UV,IR 90 24 16.32 144 180 点击下载
UST-RI20000 R,G,B,W,UV,IR 0 24 32.4 100 200 点击下载
UST-RI20030 R,G,B,W,UV,IR 30 24 32.4 100 200 点击下载
UST-RI20045 R,G,B,W,UV,IR 45 24 32.4 100 200 点击下载
UST-RI20090 R,G,B,W,UV,IR 90 24 17.4 163 200 点击下载
UST-RI25000 R,G,B,W,UV,IR 0 24 27.1 180 250 点击下载
UST-RI25030 R,G,B,W,UV,IR 30 24 27.1 180 250 点击下载
UST-RI25045 R,G,B,W,UV,IR 45 24 27.1 180 250 点击下载
UST-RI25090 R,G,B,W,UV,IR 90 24 21.6 213 250 点击下载
环形光源角度定义:LED光线照射角度与被测物垂直夹角为基准
图片展示

 

 

 

产品参数

Product features: high brightness LED closely arranged, high brightness light even;
Different colors, different angles available to solve the shadow problem;
Aluminum shell of high heat, long service life.
Application areas: two dimension detection;
General appearance detection;
Detection of electronic components and IC;
Detection of liquid crystal correction and PCB substrate.

Selection guide:  

 

光源型号 光源外径(mm) 照射角度 光源内径(mm) 可选颜色 功率 规格书下载
12V 24V
UST-RI2020 20 20 8 R/B/W/P/O/Y/IR(注①) 40mA 20mA  
UST-RI2030 20 30 8 R/B/W/P/O/Y/IR(注①) 40mA 20mA  
UST-RI2745 27 45 15 R/B/W/P/O/Y/IR(注①)  80mA  40mA  
 UST-RI3000  34  0  16 R/B/W/P/O/Y/IR   80mA  40mA 点击查看
UST-RI3020 34 20 16 R/B/W/P/O/Y/IR  160mA  80mA 点击查看
UST-RI3030  34  30  16 R/B/W/P/O/Y/IR  160mA  80mA 点击查看
 UST-RI3045  34  45  16 R/B/W/P/O/Y/IR  160mA  80mA 点击查看
UST-RI3210 32 10 16 R/B/W/P/O/Y/IR 200mA 100mA 点击查看
 UST-RI3900  39  0  24  R/B/W/P/O/Y/IR  120mA  60mA 点击查看
 UST-RI4000  44  0  18  R/B/W/P/O/Y/IR  240mA  120mA 点击查看
 UST-RI4030  44  30  18  R/B/W/P/O/Y/IR  280mA  140mA 点击查看
 UST-RI4045  44  45  18  R/B/W/P/O/Y/IR  280mA  140mA  点击查看
 UST-RI4000IR  44  0  18 IR(大功率)  800mA  400mA  
 UST-RI4500  45 0  30 R/B/W/P/O/Y/IR  160mA  80mA 点击查看
 UST-RI5000  50  0  25 R/B/W/P/O/Y/IR  320mA  160mA 点击查看
 UST-RI5010  50  10  26.8 R/B/W/P/O/Y/IR  320mA  160mA 点击查看
UST-RI5020 50 20 26.8 R/B/W/P/O/Y/IR  320mA  160mA 点击查看
 UST-RI5030  50  30  25 R/B/W/P/O/Y/IR  320mA  160mA 点击查看
 UST-RI5045  50  45  25 R/B/W/P/O/Y/IR  320mA  160mA 点击查看
 UST-RI6000  60  0  28 R/B/W/P/O/Y/IR  360mA  180mA 点击查看
 UST-RI6030  60  30  28  R/B/W/P/O/Y/IR  400mA  200mA 点击查看
 UST-RI6045  60  45  28 R/B/W/P/O/Y/IR   400mA  200mA 点击查看
 UST-RI7000  70  0  35 R/B/W/P/O/Y/IR   680mA  340mA 点击查看
 UST-RI7030  70  30  35  R/B/W/P/O/Y/IR  640mA  320mA 点击查看
 UST-RI7045  70  45  35 R/B/W/P/O/Y/IR   680mA  340mA 点击查看
UST-RI8000 80 0 35 R/B/W/P/O/Y/IR  960mA 480mA 点击查看
UST-RI8030 80 30 35 R/B/W/P/O/Y/IR  960mA 480mA 点击查看
UST-RI8045 80 45 35 R/B/W/P/O/Y/IR  800mA 400mA 点击查看
 UST-RI9000  90  0  40 R/B/W/P/O/Y/IR   1080mA  540mA 点击查看 
 UST-RI9030  90  30  40  R/B/W/P/O/Y/IR  1360mA  680mA 点击查看
 UST-RI9045  90  45  40 R/B/W/P/O/Y/IR   920mA  460mA 点击查看
UST-RI9090 90 90 40 R/B/W/P/O/Y/IR  320mA  160mA 点击查看
 UST-RI10000  100  0  50 R/B/W/P/O/Y/IR   1240mA  620mA 点击查看
 UST-RI10030  100  30  50 R/B/W/P/O/Y/IR   1560mA  780mA 点击查看
 UST-RI10045  100  45  50 R/B/W/P/O/Y/IR   1080mA  540mA 点击查看
 UST-RI10080  100  80  63  R/B/W/P/O/Y/IR  1160mA  580mA 点击查看
 UST-RI12000  120  0  68 R/B/W/P/O/Y/IR  1560mA  780mA 点击查看
 UST-RI12030  120  30  68 R/B/W/P/O/Y/IR  1960mA  980mA 点击查看
 UST-RI12045  120  45  68 R/B/W/P/O/Y/IR  1280mA  640mA 点击查看
UST-RI15000 150 0 105 R/B/W/P/O/Y/IR 2120ma 1060ma 点击查看
UST-RI15030 150 30 105 R/B/W/P/O/Y/IR 2120ma 1060ma 点击查看
UST-RI15045 150 45 105 R/B/W/P/O/Y/IR 2120ma 1060ma 点击查看
UST-RI18000 180 0 130 R/B/W/P/O/Y/IR 2560ma 1280ma  
UST-RI18030 180 30 130 R/B/W/P/O/Y/IR 2560ma 1280ma  
UST-RI18045 180 45 130 R/B/W/P/O/Y/IR 2560ma 1280ma  
UST-RI18060 180 60 140 R/B/W/P/O/Y/IR 2560ma 1280ma  
  注①:R为红色(Red)  B为蓝色(Blue)  W为白色(White)  P为紫色(Purple)  O为橙色(Orange)  Y为黄色(Yellow)   IR为红外(Infra-red)有850和940

 

 

The picture shows:

合作伙伴: 永图时代|